Girls Shorts Size Chart
Multi-column
Boys Underwear size chart

| Age | Height (in) | Height (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 y | 41-43 | 104-109 | 21-21.5 | 53-55 |
| 4–6 y | 43-46 | 109-117 | 21.5-22.5 | 55-57 |
| 6–8 y | 48-50 | 122-127 | 22.5-23.5 | 57-60 |
| 8–10 y | 53-56 | 135-142 | 23.5-25 | 60-64 |
| 10–12 y | 57-60 | 145-152 | 25-26 | 64-66 |
| 12–14 y | 62-65 | 157-165 | 26-27 | 66-69 |
| 14–16 y | 66-67 | 168-170 | 27-28 | 69-71 |













